Betrieben wird die DART von der staatlichen Eisenbahngesellschaft Iarnród Éireann. Es ist deren einziges elektisches Bahnsystem. Benutzt wird 1500 Volt Gleichstrom aus der Oberleitung. Alle übrigen Züge der Iarnród Éireann fahren mit Diesel.
Die Fahrzeugflotte der DART | ||||
---|---|---|---|---|
Bauserie | Wagen je Garnitur | Anzahl Garnituren | Sitzplätze je Garnitur | Baujahr |
8100/8300 Class | 2 | 37 | 128 | 1983 |
8500-20 Class umfasst die folgenden Serien: | ||||
8500 Series | 4 | 4 | 160 | 2000 |
8510 Series | 3 | 2001 | ||
8520 Series | 8 | 2003–2004 | ||
Angaben in der Tabelle laut: http://www.irishrail.ie/about-us/dart, abgerufen am 4.6.2014 Die Garnituren der älteren Classes 8100/8300 haben eine dreigeteilte Stirnscheibe. Bei den neueren Fahrzeugen ist die Stirnscheibe zweigeteilt. |
Die Garnituren werden als Züge von maximal 8 Wagen betrieben. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Die 8100/8300-Garnituren wurden in den Jahren 2005 bis 2007 ertüchtigt.
Das Nahverkehrssystem für etwas größere Entfernungen und Ortschaften heißt „Commuter”. Deren Triebwagenzüge fahren mit Diesel. Dies Nahverkehrssystem bedient die Ballungsräume Dublin, Cork, Limerick and Galway. Im Bereich Dublin benutzen deren Züge auch Streckenteile der DART.
Einige Bahnhöfe und Haltestellen der DART zwischen Connolly Station und Greystones | |||
---|---|---|---|
Jetziger Name | Erster Name | Betrieb ab | Bemerkungen |
Connolly Station | Amiens Street | 29.11.1844 | Güterverkehr eingestellt ?.?.1937 |
Tara Street | Tara Street & St. George's Quai | 1.5.1891 | |
Pearse Station | Westland Row | 1.5.1854 | Pearse Station seit 10.4.1866, umfangreich umgebaut 1890–1891, Packgutverkehr eingestellt 7.3.1977 |
Booterstown | ?.1.1835 | Kein Personenverkehr 19.9.1960–7.3.1975 | |
Dun Laoghaire | Kingstown Harbour | 17.12.1835 | Kingstown ab 1.8.1861, Dun Laoghaire ab 1.3.1921, Bahnhof um 800 m nach Norden verlegt 13.5.1837, Güterverkehr eingestellt 30.3.1937 |
Dalkey | 10.7.1854 | Güterverkehr eingestellt 30.3.1964, Packgutverkehr eingestellt 7.3.1977 | |
Bray | 10.7.1854 | Güterverkehr eingestellt 2.12.1974 | |
Greystones | Delgany | 30.10.1854 | Bahnhofsname Greystones & Delgany vom 1.10.1884 bis zum 1.6.1913, Güterverkehr eingestellt 30.3.1964 |
Quelle: Irish_railways_stations.pdf Bob Ayres ©1977–2003, abgerufen 29.5.2014. Die Datei ist als Freeware im Internet abrufbar. Der dortige Begriff „sundries traffic” habe ich mit „Packgutverkehr” übersetzt. „Sundries” ist ein Sammelbegriff für kleine Sachen verschiedener Art, die aufgrund ihrer Unwichtigkeit nicht weiter namentlich unterteilt aufgeführt werden. Eine wörtliche Übersetzung habe ich nicht finden können. |
![]() Die Triebwagengarnitur 8 der DART war am 24.5.2014 als „Dublin Day Hopper” als Sonderzug unterwegs. Der DIN-A4-Zettel im mittleren Stirnfenster trug den Text „TOUR TRAIN”. Die Leuchtanzeige zeigte abwechselnd „As Seirbhis” und „Not In Service”. |