![]() Der 1933 gebauten Dampfeisbrechers „Stettin” liegt an der Schiffbrücke. Das Foto ist von der Ostseite der Flensburger Förde aus fotografiert. |
Eisbrecher „Wal” | Eisbrecher „Stettin” | |
---|---|---|
Werft: | Stettiner Oderwerke, AG für Schiff- und Maschinenbau | |
Baujahr: | 1938 Bau-Nr. 800 | Auftragserteilung: 31.08.1932 Stapellauf: 07.09.1933 Indienststellung: 16.11.1933 Bau-Nr. 769 |
Dienstzeit: | 1938-1989 | 1933-1981 |
Einsatzgebiet: | Nord-Ostsee-Kanal | Oder und das Stettiner Haff Nach dem 2.Weltkrieg: Niederelbe, Nord-Ostsee-Kanal und Kieler Förde |
ehemaliger Eigner: | Wasserstraßen-Maschinenamt Rendsburg | Industrie- und Handelskammer zu Stettin Nach dem 2.Weltkrieg: Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg |
Eigner: | Schiffahrts-Compagnie Bremerhaven e.V. | Förderverein Dampf-Eisbrecher Stettin e.V. |
Länge: | über alles 50,00 m zwischen de Loten: 42,50 m | 51,75 m |
Breite: | gesamt: 12,20 m auf Spanten: 11,50 m | 13,43 m |
Tiefgang: | vorn: 4,32 m, achtern: 5,25 m | achtern: 5,40 m |
Vermessung: | 662,09 BRT und 208,45 NRT | 836 BRT |
Verdrängung: | 941 t | 1138 t |
Maschine: | 1 Dreifach-Expansions-Dampfmaschine, 2 kohlegefeuerte Kessel, ab 1965: 2 ölgefeuerte Kessel | |
Leistung: | 1200 PS, kurzzeitig 1650 PSi | 2200 PSi |
Propeller: | 4 Flügel, 4 m Durchmesser, 6,2 t Gewicht | |
Geschwindigkeit: | 11,5 kn | ca. 13 kn |
→Die „Stettin” ist im Web gut vertreten.
![]() Museumshafen Övelgönne: Eisbrecher „Stettin” am 20.5.2002 |