Diese Angaben sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt und mit Hilfe der Kaufkrafttabelle auf das Niveau von 2007 umgerechnet. Zur Unterscheidung sind die umgerechneten Beträge in blau dargestellt.
Beruf | Jahr | Lohn/Gehalt | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Pferdebahnschaffner: | 1893 | 50 Mark/Monat 302 €/Monat | 1090,90 Mark Trinkgelder/Jahr, 10,00 Mark Weihnachtsgeld, =1700,90 Mark/Jahr |
Motorreiniger in der Straßenbahnwerkstatt: | 1903 | 75 Mark/Monat 432 €/Monat | |
ungelernter Arbeiter: | 1912 | 0,45 Mark/Stunde 2,09 €/Stunde | |
gelernter Arbeiter: | 1912 | 0,55 Mark/Stunde 2,55 €/Stunde | |
Fahrkartenverkäuferin im Schichtdienst: | 1912 | 75 Mark/Monat 348 €/Monat | |
Fahrkartenschaffner im 1. Dienstjahr: | 1912 | 106 Mark/Monat 492 €/Monat | abzüglich: Krankenversicherung, Invaliditätsversicherung |
Fahrzeugführer: | 1912 | 125 bis 155 Mark/Monat 580 bis 720 €/Monat | abzüglich: 3,12 Mark Krankenversicherung 1,04 Mark Invaliditätsversicherung, 0,85 Mark Unterstützungsverein |
Straßenbahnschaffner: | 1912 | 105 Mark/Monat 487 €/Monat | abzüglich: 2,60 Mark Krankenversicherung 1,04 Mark Invaliditätsversicherung, 2,10 Mark Pensionskasse |
durchschnittlicher Arbeiterhaushalt, 1 Hauptverdiener, 3 bis 5 Kinder: | 1907 | 100 Mark/Monat 529 €/Monat | Ausgaben: 56 Mark Lebensmittel, 12 Mark Wohnung, 18 Mark Kleidung |
Zugfahrer Hochbahn: | 1932 | 173,-RM/Monat entspricht 476 €/Monat | |
Fahrkartenverkäufer Hochbahn: | 1932 | 170,-RM/Monat entspricht 467 €/Monat | |
durchschnittlicher Industriearbeiter: | 1958 | 106,79 DM/Woche 215 €/Woche | entspricht 464 DM/Monat 934 €/Monat |
durchschnittlicher kaufmännischer Angestellter: | 1958 | 528 DM/Monat 1061 €/Monat | |
durchschnittlicher technischer Angestellter: | 1958 | 713 DM/Monat 1433 €/Monat | |
Die Arbeiterrückfahrkarte der Hochbahn kostete 1912 0,20 Mark (entspricht 93 ¢ in 2007). Damit konnte man morgens vor 7:00 Uhr in einer Richtung beliebig weit fahren. Die Rückfahrt musste am gleichen Tag erfolgen, war jedoch zeitlich nicht eingeschränkt. | |||
Der Wochenfahrausweis von 1950 kostete 2,40 DM (entspricht 5,67 € in 2007). Er galt für 12 Fahrten, und zwar 2 Fahrten je Werktag mit zweimaligem Um- oder Übersteigen oder einmaligem Um- und einmaligem Übersteigen, gültig auch auf den Hafenfähren. |
Die ersten Fahrkartenpreise der Hamburger Hochbahn ab 1912: | ||||
---|---|---|---|---|
Siehe zur Ergänzung: „Über die Fahrscheine der HHA (U-Bahn) von 1912 bis Anfang 1932” | ||||
Einzelfahrten: | 2. Klasse | 3. Klasse | Jede weitere Haltestelle | |
bis zur 5. Haltestelle: | 0,15 | 0,10 | nicht zutreffend | |
bis zur 10. Haltestelle: | 0,20 | 0,15 | ||
mehr als 10 Haltestellen: | 0,30 | 0,20 | ||
Frühverkehr an Werktagen, Fahrtantritt vor 7:00 Uhr morgens: | nein | 0,10 | ||
Rückfahrt zur Frühverkehrskarte: | nein | 0,10 | ||
Zeitfahrkarten | ||||
Wochenkarte für den Frühverkehr an Werktagen: | nein | 0,55 | ||
Wochenkarte für den Frühverkehr an Werktagen mit Rückfahrt: | nein | 1,10 | ||
1 Kalenderjahr, Dauerkarte für das gesamte Netz: | 200,00 | 150,00 | 2. Klasse | 3. Klasse |
1 Kalenderjahr, Dauerkarte bis zu 8 Haltestellen: | 110,00 | 80,00 | 7,00 | 5,00 |
Vierteljahreskarte, 1. Quartal, bis zu 8 Haltestellen: | 38,00 | 28,00 | 2,50 | 2,00 |
Vierteljahreskarte, 2. Quartal, bis zu 8 Haltestellen: | 32,00 | 23,00 | 2,00 | 1,50 |
Vierteljahreskarte, 3. Quartal, bis zu 8 Haltestellen: | 27,00 | 19,00 | 2,00 | 1,00 |
Vierteljahreskarte, 4. Quartal, bis zu 8 Haltestellen: | 23,00 | 15,00 | 1,50 | 1,00 |
Kinder bis zu einem Alter von einem Jahr wurden kostenlos befördert. Für sonstige Kinder war der normale Fahrpreis zu entrichten.[27,Seite 77] Die ermäßigten Preise für die zweite, dritte und vierte Vieteljahreskarte treten nur für Personen in Kraft, die die vorhergehenden Vierteljahreskarten gelöst hatten. Die hier angegebene Preise für Dauerkarten verstehen sich ausschließlich der Reichsstempelsteuer. |