Anwendbarkeit der KaufkrafttabelleMan weiß, wie teuer eine Ware oder ein Gegenstand heute ist. Man fragt sich, wie teuer er wohl in einem anderen Jahr gewesen sein mag. Da bietet sich eine Umrechnung mittels der Kaufkrafttabelle geradezu an?Allerdings kann das Ergebnis ziemlich verkehrt ausfallen. So findet sich in →wiki-de.genealogy.net/Geld_und_Kaufkraft_ab_1871 der Hinweis, dass um 1900 der Preis für 1 kg Kaffee 4,15 RM betragen hat. Mit der Kaufkrafttabelle auf 2012 umgerechnet, würde 1 kg Kaffee demnach 26,21 € kosten. 2012 kosteten 1 kg Kaffee tatsächlich eher 8 €. Ein anderes Thema sind Immobilienpreise. Hier war der Kaufkraftverlust wesentlich anders als es die Kaufkrafttabelle vermittelt. Es ist vermutlich besser, bei der deutschen Wikipedia unter dem Stichwort „Baupreisindex” nachzulesen und
dem dort angegebenen Link zum Statistisches Bundesamt: Übersicht Bau- & Immobilienpreise zu folgen.
Für länger zurückliegende Zeiten bietet die Tabelle „Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude” auf der Website des Statistischen Bundesamtes gewisse Anhaltswerte. Sie enthält Gut geeignet ist die Kaufkrafttabelle als Hilfsmittel zur Beantwortung der Fragestellung: Wie hat sich der Preis für eine Ware, Gegenstand oder Dienstleistung im Vergleich zum sonstigen Geldwert entwickelt? Links zu Informationen der Deutschen Bundesbank: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr(e) | Multipli- kator für DM | Der Multiplikator ermöglicht einen überschlägigen Preisvergleich. Zur Umrechnung in € muss das Ergebnis durch 1,95583 dividiert werden. So sind auch die Berechnungsbeispiele aufgemacht.
Hinsichtlich der Grenzen der Anwendbarkeit dieser Kaufkrafttabelle bitte ich, die Beschreibungen der Begriffe Inflation, Warenkorb, heidnisch und hedonischer Preis im Zusammenhang mit Geldumlauf und Preisentwicklung zu berücksichtigen. Sie sind als Stichworte auch bei Wikipedia zu finden.
Umrechnungshinweise: Währungsbezeichnungen laut Wikipedia, Stichwort „Deutsche Währungsgeschichte” Mitte 2008:
Quellen für die Errechnung der Tabelle:
Fehler vorbehalten! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226-1300 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301-1350 | 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1351-1375 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1376-1400 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-1425 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1426-1450 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1451-1480 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1481-1510 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1511-1545 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1546-1572 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573-1622 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1623-1775 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1776-1793 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1794-1818 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1819-1838 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1839-1853 | 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1854-1863 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1864-1899 | 16,4 siehe rechts! | Für die Zeit 1881 bis zur Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg sind die nachfolgenden Multiplikatoren vielleicht besser angepasst. Sie entstanden durch Umrechnung aus der von der →Privatschule Eberhard seinerzeit veröffentlichten Tabelle. Die jeweils 92,7-fachen Kehrwerte der in jener Tabelle auf das Jahr 2005 bezogenen Werte ergeben die hier verwendeten Multiplikatoren (Updatestand
2.12.2010).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900-1906 | 8,6 siehe rechts! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | 8,1 siehe rechts! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915 | 6,2 siehe rechts! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926-1936 | 6,5 |
Beispiele (Fortsetzung)Der Verleger Münchmeyer bot 1870 dem Schriftsteller Karl May einen Redakteursposten mit einem Jahresgehalt von 600 Talern, also 1800 Mark, an. Die Kaufkraft dieses Gehalts bezogen auf das Jahr 2005 beträgt 1800 * 16,4 / (0,93 * 1,95583) = 16229 € In Erich Staisch: Zug um Zug (Augsburg 1977) sind Angaben zum durchschnittlichen Jahreseinkommen von Preußischen Bahnbeamten für 1862 enthalten. Die Rechenformel entspricht der vom vorigen Beispiel (Karl May) mit dem entsprechend anderen Multiplikator 14,3. Hierzu einige Beispiele:
0,3 * 14,3 / (1,95583 * 0,93 * 7,532) und kämen für 2005 auf 31,3 Cent pro Kilometer. In der IV. Klasse war es nur halb so teuer! In der Zeit von 1900 bis zum Ersten Weltkrieg verdiente ein ungelernter Arbeiter etwa 27 Mark pro Woche, ein qualifizierter Maurer rund 40 Mark pro Woche. Das entspräche 2000 einem Jahresverdienst von rund 27 * 8,4 * 52 = 11793 DM ![]() In der folgenden Tabelle wird der Lebenshaltungsindex aus dem Statistischen Jahrbuch von 1983 mit dem auf dieser Webseite genannten Kaufkraftmultiplikator multipliziert. Das Produkt müsste bei vollständiger Übereinstimmung immer gleich sein. Es ist nicht ganz gleich!
Die folgende Tabelle zeigt den Verlauf der Mehrwertsteuersätze in Deutschland seit der Einführung der Mehrwertsteuer.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937-1938 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 3,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 3,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 4,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 3,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 3,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 3,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 3,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 3,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 3,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 3,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 3,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 3,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 3,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 3,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 2,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 2,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 2,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 2,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 2,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 2,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 2,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 2,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 1,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 1,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 1,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 1,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 1,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 1,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1,02 | ARDtext Seite 156 am 7.1.2008: Auf der Texttafel stand, eine Studie der Dresdner Bank hätte ergeben, im Vergleich zum Januar 1999 habe 1 € heute nur noch eine Kaufkraft von 82 ¢. Die hier gezeigte Kaufkrafttabelle kommt dagegen auf eine Kaufkraft von 87 ¢. Errechnet wird dies aus den Multiplikatoren von 1998 und 2007: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 0,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 0,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 0,89 | geschätzte Inflationsrate 3%. Amtlich 2006: 1,6%, 2007: 2,3%. Der Umsatz- bzw. Mehrwertsteuersatz wurde am 1.1.2007 von 16 auf 19 Prozent angehoben, der ermäßigter Steuersatz für einige Waren und Dienstleistungen von 7% wurde beibehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 0,867 | Die Inflationsrate für das Gesamtjahr betrug 2,6%. Von Dezember 2007 auf Dezember 2008 betrug sie dank einer sich abzeichnenden Wirtschaftskrise nur 1,1%.
Der Trend setzte sich fort. Von Januar 2008 auf Januar 2009 betrug die Teuerung 0,9%. Für Februar 2009 waren es 1%, für März 0,5% (die niedrigste Teuerungsrate zum Vorjahresmonat seit 15 Jahren). Und weiter geht es: Von Mai 2008 auf Mai 2009 betrug die Teuerungsrate 0%, von April 2009 auf Mai 2009 war sie mit -0,1% sogar negativ. Von Juli 2008 auf Juli 2009 war die jährliche Teuerungsrate mit -0,6% erstmals seit der Wiedervereinigung negativ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 0,864 | Der Kaufkraftverlust im Vergleich zum Vorjahr betrug 0,4%. Das ist seit 1987 die geringste Inflationsrate. 1987 betrug sie 0,3%.
Hinweis auf Rundungsdifferenz: Von 0,867 auf 0,864 ist ein Unterschied von 0,35%. Die Werte in der Spalte links sind auf zwei bis drei Nachkommastellen gerundet. Die genaueren Werte sind 0,86686 auf 0,86339. Das ergäbe die genannten 0,4% Kaufkraftverlust. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 0,854 | Der Kaufkraftverlust im Vergleich zum Jahresende des Vorjahres betrug 1,7%. Über das Jahr betrug die Inflationsrate 1,1%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 0,834 | Der Kaufkraftverlust im Vergleich zum Jahresende des Vorjahres betrug 2,1%. Über das Jahr betrug die Inflationsrate 2,3%.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 0,818 | Der Kaufkraftverlust im Vergleich zum Jahresende des Vorjahres betrug 2,1%. Über das Jahr betrug die Inflationsrate 2%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 0,8053 | Über das Jahr betrug die Inflationsrate 1,5%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 0,8037 | Über das Jahr betrug die Inflationsrate 0,2%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 0,8013 | Über das Jahr betrug die Inflationsrate 0,3%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 0,7973 | Über das Jahr betrug die Inflationsrate 0,5%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 0,7828 | Über das Jahr betrug die Inflationsrate 1,8%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0,7681 | Über das Jahr betrug die Inflationsrate 1,9%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 0,7573 | Über das Jahr betrug die Inflationsrate betrug 1,4%. Von Dezember 2018 bis Dezember 2019 betrug sie 1,5%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0,7535 | Über das Jahr betrug die Inflationsrate betrug 0,5%. (Coronapandemie ab Frühjahr 2020). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 0,7302 | Der Kaufkraftverlust im Vergleich zum Jahresende des Vorjahres betrug 5,3%. Über das Jahr betrug die Inflationsrate 3,1%. Preistreiber waren höhere Energiepreise, höhere Lebensmittelpreise und der im Vorjahr für Verbraucher zeitweise reduzierte Mehrwertsteuersatz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 0,6725 | Der Kaufkraftverlust im Vergleich zum Jahresende des Vorjahres betrug 8,6%. Über das Jahr betrug die Inflationsrate 7,9%.
Der Ausbruch des Ukraine-Krieges am 24.2.2022 hat die Energiepreise sprunghaft ansteigen lassen. Das hatte zur Folge, dass die Verbraucherpreise im März 2022 um 7,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Im Februar 2022 hatte die Verbraucherpreissteigerung gegenüber dem Vorjahresmonat bei 5,1 Prozent gelegen. Die Verbraucherpreissteigerung von Juni 2021 auf Juni 2022 betrug 8,6%.[Mitteilungen des Statistischen Bundesamtes vom 30.3.2022 und von Mitte Juli 2022] Am 23.2.2023 wurde mitgeteilt, dass zur Berechnung der Inflation über das Jahr ein neues Basisjahr herangezogen wird. Dadurch konnte beispielsweise rückwirkend für 2022 eine „neue” Jahresinflationrate von „nur” 6,9% angegeben werden. Die „neue” Jahresinflationsrate für 2022 und für einige Jahre vorher bleibt in dieser Tabelle unberücksichtigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mehr Statistiken finden Sie bei Statista |