Hinweise
Die Zusammenstellung zu einer gemeinsame Liste erleichtert das Suchen im Browser. Die Suche wird mit der Tastenkombination Strg F aufgerufen. |
2. Lieferung 1. Beschaffungsperiode, nur HHA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg. Nr. | Herstel- ler | Inbetrieb- nahme | Beschafft von | Wieder- aufbau | TU1 Nr. | Abge- stellt | Ausge- mustert | Abtrans- port | Bemerkung |
51 | SSW Falkenried 2./3. Klasse | 13.05.13 | HHA | 31.12.51 | TU1 8898 | 22.01.70 | 21.04.70 | 20.05.70 | |
52 | 28.06.13 | 04.08.66 | |||||||
53 | 28.05.13 | 13.02.69 | 02.06.69 | 12.06.69 | |||||
54 | 18.08.13 | 31.06.67 | |||||||
55 | 18.08.13 | 25.09.67 | 28.02.69 | 12.02.69 | |||||
56 | 28.06.13 | 31.05.67 | |||||||
57 | 13.09.13 | 21.01.69 | 02.06.69 | 05.06.69 | |||||
58 | 02.09.13 | 13.11.67 | 12.02.69 | 28.12.69 | |||||
59 | 10.07.13 | 13.01.69 | 11.02.69 | 28.02.69 | |||||
60 | 07.07.13 | 30.04.65 | |||||||
61 | AEG LHW in Breslau 2./3. Klasse | 08.06.13 | 05.69 | 02.06.69 | 06.06.69 | ||||
62 | 08.06.13 | 1951 | TU1 8876 | 13.11.69 | 23.02.70 | 19.03.70 | |||
63 | 20.06.13 | 30.04.65 | |||||||
64 | 21.06.13 | 02.05.70 | 21.04.70 | 14.05.70 | |||||
65 | 22.06.13 | 30.04.65 | |||||||
151 | SSW Falkenried 3. Klasse | 27.04.13 | 1951 | TU1 8887 | 07.05.69 | 24.10.69 | 31.10.69 | ||
152 | 13.05.13 | 21.04.70 | 02.05.70 | 13.05.70 | |||||
153 | 29.05.13 | 21.04.70 | 02.05.70 | 20.05.70 | |||||
154 | 13.05.13 | 13.01.69 | 07.02.69 | 28.02.69 | |||||
155 | 13.05.13 | 31.12.67 | |||||||
166 | AEG LHW 3. Klasse | 29.05.13 | 31.05.67 | ||||||
167 | 29.05.13 | 30.04.65 | |||||||
168 | 08.06.13 | 31.01.67 | |||||||
169 | AEG Wf Bremen 3.Klasse | 27.07.13 | 31.12.64 | ||||||
170 | 28.07.13 | 1952/53 | TU1 8889 | 31.05.67 | Testzug[↑] | ||||
171 | 12.07.13 | 1951 | TU1 8890 | 03.70 | 21.04.70 | 05.05.70 | |||
172 | 14.07.13 | 01.70 | 21.04.70 | 27.05.70 | |||||
173 | 12.07.13 | 21.08.69 | 23.02.70 | 03.04.70 | |||||
174 | 27.07.13 | 31.12.54 | |||||||
175 | 28.07.13 | 31.05.67 |
3. Lieferung 1. Beschaffungsperiode, nur HHA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg. Nr. | Herstel- ler | Inbetrieb- nahme | Beschafft von | Wieder- aufbau | TU1 Nr. | Abge- stellt | Ausge- mustert | Abtrans- port | Bemerkung |
66 | AEG Wf Bremen 2./3. Klasse | 13.09.13 | HHA | 31.10.67 | |||||
67 | 02.09.13 | 04.08.66 | |||||||
68 | 25.09.13 | 1952 | TU1 8899 | 17.11.69 | 23.02.70 | 13.03.70 | |||
69 | 10.10.13 | 07.43 | ausgebombt | ||||||
70 | 23.09.13 | 1951 | TU1 8877 | 04.70 | 21.04.70 | 06.70 | abgestellt erst 5.70 ? | ||
71 | 21.10.13 | 31.01.67 | |||||||
72 | 09.10.13 | 1951 | TU1 8878 | 03.70 | 21.04.70 | 06.05.70 | |||
73 | 16.09.13 | 31.01.66 | |||||||
74 | 25.10.13 | 1951 | TU1 8879 | 26.08.69 | 23.02.70 | 02.04.70 | |||
75 | 21.10.13 | 31.10.67 | |||||||
156 | SSW Falkenried 3. Klasse | 10.11.13 | 21.04.69 | 02.06.69 | 05.06.69 | ||||
157 | 11.12.13 | 30.04.65 | |||||||
158 | 31.10.13 | 09.65 | 30.09.65 | ||||||
159 | 27.10.13 | 09.65 | 30.09.65 | ||||||
160 | 07.12.13 | 09.65 | 30.09.65 | ||||||
161 | 24.11.13 | 1951 | TU1 8888 | 17.10.69 | 03.70 | 12.03.70 | |||
162 | 08.12.13 | 31.01.66 | |||||||
163 | 07.12.13 | 09.65 | 30.09.65 | ||||||
164 | 07.12.13 | 21.04.70 | 02.05.70 | 14.05.70 | |||||
165 | 17.12.13 | 27.05.68 | 14.02.69 | 28.02.69 | |||||
Wagen 69 wurde durch einen direkten Bombentreffer vollkommen zerstört.
|
4. Lieferung 1. Beschaffungsperiode, nur HHA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg. Nr. | Herstel- ler | Inbetrieb- nahme | Beschafft von | Wieder- aufbau | TU1 Nr. | Abge- stellt | Ausge- mustert | Abtrans- port | Bemerkung |
76 | SSW Falkenried 2./3.Klasse | 31.10.14 | HHA | 1952 | TU1 8900 | 24.12.69 | 21.04.70 | 22.04.70 | |
77 | 26.10.14 | 1952/53 | TU1 8918 | 30.04.67 | Testzug[↑] | ||||
78 | 09.12.14 | 31.01.66 | |||||||
79 | 08.12.14 | 31.12.64 | |||||||
80 | 30.12.14 | 06.06.70 | 21.09.70 | 31.08.71 | |||||
81 | 22.01.15 | 04.69 | 02.06.69 | 10.06.69 | |||||
82 | 19.01.15 | 11.03.69 | 02.06.69 | 11.06.69 | |||||
83 | 17.01.15 | 13.01.69 | 07.02.69 | 28.02.69 | |||||
84 | AEG Wf Bremen 2./3.Klasse | 09.12.14 | 05.69 | 02.06.69 | 13.06.69 | ||||
85 | 12.03.15 | 31.01.67 | |||||||
86 | 25.11.14 | 31.01.66 | |||||||
87 | 17.02.15 | 31.05.67 | |||||||
88 | 11.02.15 | 04.08.66 | |||||||
89 | 27.01.15 | 1951 | TU1 8880 | 11.08.69 | 23.02.70 | 10.03.70 | |||
90 | 23.03.15 | 30.04.65 | |||||||
176 | SSW Falkenried 3.Klasse | 26.08.14 | 1952/53 | TU1 8914 | 24.10.68 | 18.02.69 | 28.02.69 | Testzug[↑] | |
177 | 05.10.14 | 1981 | 1982 | AT1 8040 ab 07.59, siehe weiter unten! | |||||
178 | 06.10.14 | 30.04.65 | |||||||
179 | 30.09.14 | AT1 8041 ab 1963 | |||||||
180 | 18.10.14 | 31.01.66 | |||||||
181 | 17.10.14 | 05.69 | 01.06.69 | 13.06.69 | |||||
182 | 26.10.14 | 1952/53 | TU1 8917 | 28.11.67 | Testzug[↑] | ||||
183 | AEG Wf Wismar 2./3.Klasse | 09.12.14 | 1952 | TU1 8891 | 01.70 | 21.04.70 | 14.05.70 | ||
184 | 25.11.14 | 1952 | TU1 8892 | 13.11.69 | 23.02.70 | 25.03.70 | |||
185 | 22.01.15 | 1952 | TU1 8893 | 03.10.69 | 23.02.70 | 12.03.70 | |||
186 | 20.02.15 | 1952 | TU1 8910 | 21.11.69 | 23.02.70 | 11.03.70 | |||
187 | 22.12.14 | 1952 | TU1 8911 | 12.11.69 | 23.02.70 | 25.03.70 | |||
188 | 06.02.15 | 1952 | TU1 8912 | 17.11.69 | 23.02.70 | 20.03.70 | |||
189 | 06.01.15 | 31.07.59 | ausgebrannt 16.2.58 ? | ||||||
190 | 27.01.15 | 1952 | TU1 8913 | 08.69 | 07.10.69 | 31.10.69 | |||
Wagen 177–180 erhielten nachträglich im Ersten Weltkrieg einen zweiten Führerstand, so dass sie einzeln in beide Richtungen fahren konnten. Sie wurden als Einzelfahrzeuge auf der Strecke nach Rothenburgsort eingesetzt.
Wagen 177 wurde 1959 zum Arbeitstriebwagen (AT1) 8040 umgebaut. Er wurde 1981 ausgemustert. 1982 erfolgte sein Verkauf an Privatperson und die Abfuhr zum Museumslokschuppen in Hamburg – Wilhelmsburg. Seit Ende 1999 steht der Wagen im Freien abgeplant abgestellt beim →VVM (Schönberger Strand). Wagen 179 war von 1943 bis 1946 Transportwagen für Stückgut. Danach war er wieder normaler Personenwagen. 1963 wurde er zum Arbeitstriebwagen (AT1) 8041 umgebaut. Wagen 8040 und 8041 wurden als Kurvenschmierwagen zur Schienenpflege und für Materialtransporte eingesetzt. Beide Wagen wurden 1980/1981(?) ausgemustert. |
5. Lieferung 1. Beschaffungsperiode, nur HHA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg. Nr. | Herstel- ler | Inbetrieb- nahme | Beschafft von | Wieder- aufbau | TU1 Nr. | Abge- stellt | Ausge- mustert | Abtrans- port | Bemerkung |
91 | SSW Falkenried 2./3. Klasse | 22.02.16 | HHA | 1952/53 | TU1 8915 | 23.10.68 | 18.02.69 | 28.02.69 | Testzug[↑] |
92 | 22.02.16 | 31.12.64 | |||||||
93 | 25.06.16 | 11.03.69 | 02.06.69 | 06.06.69 | |||||
94 | 25.06.16 | 31.12.64 | |||||||
95 | 25.06.16 | 24.10.68 | 13.02.69 | 28.02.69 | |||||
96 | AEG Wf Bremen 2./3. Klasse | 06.02.17 | 1951 | TU1 8881 | 03.70 | 21.04.70 | 08.05.70 | ||
97 | 05.02.17 | 04.08.66 | |||||||
98 | 06.02.17 | 30.09.65 | |||||||
99 | 06.02.17 | 31.01.67 | |||||||
100 | 06.02.17 | 30.09.65 | |||||||
191 | SSW Falkenried 3. Klasse | 14.12.20 | 17.01.69 | 12.02.69 | 28.02.69 | ||||
192 | 22.02.16 | 1952/53 | TU1 8916 | 23.10.68 | 19.02.69 | 28.02.69 | Testzug[↑] | ||
193 | 22.02.16 | 1952/53 | TU1 8920 | 31.05.67 | |||||
194 | 22.02.16 | 04.69 | 02.06.69 | 10.06.69 | |||||
195 | 22.02.16 | 31.10.67 | |||||||
196 | AEG Wf Bremen 3. Klasse | 25.07.16 | 12.11.69 | 23.02.70 | 24.03.70 | ||||
197 | 25.07.16 | 04.08.66 | |||||||
198 | 23.07.16 | 01.70 | 21.04.70 | 21.05.70 | |||||
199 | 25.07.16 | 1952/53 | TU1 8919 | 21.04.66 | 28.07.70 | Testzug[↑] Frühjahr 1965: Umbau zum Messwagen 8157 | |||
200 | 23.07.16 | 17.01.69 | 06.02.69 | Abtransport 2.6.69 ? Ausmusterung bereits 31.05.67 ? | |||||
Der TU1 8919 wurde zum Gleismesswagen 8157 umgebaut und ab 16.03.64 eingesetzt.
|
6. Lieferung 2. Beschaffungsperiode, nur Stadt Hamburg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg. Nr. | Herstel- ler | Inbetrieb- nahme | Beschafft von | Wieder- aufbau | TU1 Nr. | Abge- stellt | Ausge- mustert | Abtrans- port | Bemerkung |
201 | AEG Falkenried 3. Klasse | 14.12.20 | Stadt Hamburg | 03.08.66 | 15.06.67 | ||||
202 | 14.12.20 | 09.65 | 30.09.65 | ||||||
203 | 14.12.20 | 1948/49 | TU1 8804 | 01.70 | 21.04.70 | 15.05.70 | |||
204 | 14.12.20 | 1948/49 | TU1 8805 | 02.70 | 21.04.70 | 29.04.70 | |||
205 | 14.12.20 | 03.69 | 21.04.69 | 04.69 | |||||
206 | 17.01.21 | 31.03.66 | |||||||
207 | 17.01.21 | 13.01.69 | 28.02.69 | 02.69 | |||||
208 | 17.01.21 | 15.02.67 | |||||||
209 | 17.01.21 | 30.06.65 | |||||||
210 | 17.01.21 | 15.11.47 | TU1 8803 | 02.70 | 21.04.70 | 03.06.70 | B-Wagen Prototyp | ||
211 | 16.04.21 | 09.65 | 30.09.65 | ||||||
212 | 16.04.21 | 30.06.65 | |||||||
213 | 16.04.21 | 17.01.69 | 28.02.69 | 02.69 | |||||
214 | 16.04.21 | 1948/49 | TU1 8806 | 02.70 | 21.04.70 | 10.06.70 | |||
215 | 16.04.21 | 03.69 | 21.04.69 | 04.69 | |||||
216 | 12.06.21 | 01.70 | 21.04.70 | 26.05.70 | |||||
217 | 12.06.21 | 1948/49 | TU1 8807 | 02.70 | 21.04.70 | 28.05.70 | |||
218 | 12.06.21 | 1948/49 | TU1 8808 | 03.70 | 21.04.70 | 06.05.70 | |||
219 | 12.06.21 | 1948/49 | TU1 8809 | 02.70 | 21.04.70 | 1980 | Esel[↑] bis 1980 Baubude Betriebsbahnhof Stadtpark | ||
220 | 12.06.21 | 30.06.71 | Esel[↑] Museumswagen seit 1972 | ||||||
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1947 der Wagen 210 der erste Aufbauwagen. Nur er erhielt Fenster auch an der Stirnseite des Wagenkastens. Diese Aufbauwagen wurden als B-Wagen, später als TU1-Wagen bezeichnet. Wagen 219 wurde
bis 1980 als Baubude im Betriebshof Stadtpark genutzt. Er stand direkt neben dem tunnelartigen Überwerfungsbauwerk auf dem Gelände des Betriebshofs westlich der Station Saarlandstraße. Der Zweirichtungswagen 220 wurde nach seiner Ausmusterung vom VVM erworben und mit Hilfe der Hochbahn zum ersten
Museumswagen umgebaut. Die Hochbahn erwarb den Wagen zurück und setzt ihn seitdem für Sonderfahrten ein. Er kann als Einzelfahrzeug oder im Zugverband mit anderen Museumswagen fahren. |
7. Lieferung 2. Beschaffungsperiode, nur Stadt Hamburg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg. Nr. | Herstel- ler | Inbetrieb- nahme | Beschafft von | Wieder- aufbau | TU1 Nr. | Abge- stellt | Ausge- mustert | Abtrans- port | Bemerkung |
221 | AEG Falkenried | 23.11.23 | Stadt Hamburg | 09.69 | 21.10.69 | 31.10.69 | |||
222 | 23.11.23 | 1948/49 | TU1 8810 | 09.69 | 31.10.69 | 27.11.69 | |||
223 | 02.04.24 | 03.69 | 21.04.69 | 04.69 | |||||
224 | 09.04.24 | 1948/49 | TU1 8811 | 09.69 | 24.10.69 | 31.10.69 | |||
225 | 31.03.24 | 10.12.69 | 21.04.70 | 27.04.70 | |||||
226 | SSW Falkenried | 30.09.24 | 01.70 | 21.04.70 | 22.05.70 | nach 1926 Umbau zum Esel[↑] | |||
227 | 10.04.24 | 30.05.69 | |||||||
228 | 29.09.24 | 31.03.66 | |||||||
229 | 17.05.24 | 03.69 | 21.04.69 | 04.69 | |||||
230 | 16.05.24 | 15.06.67 |
8. Lieferung 2. Beschaffungsperiode, nur Stadt Hamburg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg. Nr. | Herstel- ler | Inbetrieb- nahme | Beschafft von | Wieder- aufbau | TU1 Nr. | Abge- stellt | Ausge- mustert | Abtrans- port | Bemerkung |
231 | SSW Falkenried | 19.03.24 | Stadt Hamburg | 03.69 | 21.04.69 | 04.69 | Esel[↑] | ||
232 | 25.03.24 | 01.70 | 21.04.70 | 10.06.70 | |||||
233 | 14.04.24 | 1948/49 | TU1 8812 | 09.69 | 31.10.69 | 19.11.69 | |||
234 | 14.04.24 | 01.70 | 21.04.70 | 26.05.70 | |||||
235 | 14.05.24 | 03.69 | 21.04.69 | 04.69 | |||||
236 | 14.05.69 | 30.09.65 | |||||||
237 | 24.05.24 | 12.12.69 | 23.02.70 | 10.04.70 | |||||
238 | 28.05.24 | 31.10.64 |
9. Lieferung 3. Beschaffungsperiode, nur HHA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg. Nr. | Herstel- ler | Inbetrieb- nahme | Beschafft von | Umbau/ Wieder- aufbau | TU1 Nr. TU2 Nr. | Abge- stellt | Ausge- mustert | Abtrans- port | Bemerkung |
239 | AEG Credé in Kassel | 10.12.24 | HHA | 1950 | TU1 8848 | 09.69 | 20.10.69 | 31.10.69 | |
240 | 10.12.24 | 01.70 | 21.04.70 | 29.05.70 | |||||
241 | 19.12.24 | 31.01.66 | |||||||
242 | 19.12.24 | 11.05.68 | 28.02.69 | 14.02.69 | |||||
243 | 19.12.24 | 31.10.67 | |||||||
244 | 19.12.24 | 01.70 | 21.04.70 | 28.05.70 | |||||
245 | 31.12.24 | 23.05.49 | TU1 8849 | 09.69 | 31.10.69 | 09.10.69 | |||
246 | 31.12.24 | AT3 8060 Unkrautvertilgung, Abtransport 2.2.72 | |||||||
247 | 31.12.24 | 10.12.69 | 21.04.70 | 30.04.70 | |||||
248 | 31.12.24 | 04.69 | 02.06.69 | 11.06.69 | |||||
249 | AEG Busch in Bautzen | 31.01.25 | 1959/60 | TU2 8702 | 31.03.79 | Hinterstellung TU2 8701-8705[↑] 8705 mit rotoranger Stirnfront | |||
250 | 31.01.25 | 1959/60 | TU2 8703 | 31.09.71 | 26.08.71 | ||||
251 | 17.01.25 | 1959/60 | TU2 8704 | 31.03.79 | |||||
252 | 28.02.25 | 1959/60 | TU2 8705 | 31.03.79 | |||||
253 | 28.02.25 | 1959/60 | TU2 8706 | 04.70 | 21.07.70 | 06.11.70 | |||
254 | 19.12.25 | 1950 | TU1 8850 | 09.69 | 07.10.69 | 31.10.69 | |||
255 | 19.12.25 | 1950 | TU1 8851 | 09.69 | 31.10.69 | 12.11.69 | |||
256 | 12.02.25 | 1959/60 | TU2 8701 | 31.03.79 | Hinterstellung TU2 8701-8705[↑] | ||||
257 | 12.02.25 | 1959/60 | TU2 8707 | 06.70 | 10.07.70 | 23.07.70 | |||
258 | 28.02.25 | 1959/60 | TU2 8708 | 04.70 | 10.07.70 | 21.07.70 | |||
Wagen 246 wurde ab 18.12.1970 zu einem Spritzwagen umgebaut. Er fuhr im Zugverband mit den Bauzugloks AT2.[5, Seite 123] |
10. Lieferung 3.Beschaffungsperiode, Stadt Hamburg und HHA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg. Nr. | Herstel- ler | Inbetrieb- nahme | Beschafft von | Umbau/ Wieder- aufbau | TU1 Nr. TU2 Nr. | Abge- stellt | Ausge- mustert | Abtrans- port | Bemerkung |
259 | SSW
Credé in Kassel | 02.05.25 | Stadt Hamburg | 1948/49 | TU1 8813 | 17.04.69 | 23.10.69 | 23.10.69 | |
260 | 02.05.25 | 1960/61 | TU2 8770 | 18.07.70 | 21.09.70 | 07.10.70 | |||
261 | 02.05.25 | 1960/61 | TU2 8771 | 07.70 | 21.09.70 | 23.09.70 | |||
262 | 04.05.25 | 1960/61 | TU2 8772 | 31.07.71 | 31.08.71 | ||||
263 | 06.05.25 | 1960/61 | TU2 8773 | 18.07.70 | 21.09.70 | 08.10.70 | |||
264 | 06.05.25 | 1960/61 | TU2 8774 | 18.07.70 | 21.09.70 | 06.10.70 | |||
265 | 29.05.25 | 1960/61 | TU2 8775 | 28.07.70 | AT2 8056, Abtransport 12.73 | ||||
266 | 08.06.25 | 1960/61 | TU2 8776 | 07.70 | 21.09.70 | 22.09.70 | |||
267 | 29.05.25 | 1948/49 | TU1 8814 | 09.69 | 31.10.69 | 05.11.69 | |||
268 | 08.06.25 | 1960/61 | TU2 8777 | 06.70 | 10.07.70 | 22.07.70 | |||
269 | 25.05.25 | 1960/61 | TU2 8778 | 08.70 | 06.11.70 | 12.11.70 | |||
270 | 08.06.25 | 1960/61 | TU2 8779 | 06.70 | 10.07.70 | 22.07.70 | |||
271 | 29.05.25 | 1960/61 | TU2 8780 | 08.70 | 06.11.70 | 11.11.70 | |||
272 | SSW Busch in Bautzen | 07.08.25 | 1960/61 | TU2 8781 | 08.70 | 06.11.70 | 19.11.70 | ||
273 | 01.08.25 | 1960/61 | TU2 8782 | 06.70 | 10.07.70 | 16.07.70 | |||
274 | 01.08.25 | 1960/61 | TU2 8783 | 06.70 | 10.07.70 | 11.07.70 | Abtransport 17.07.70 ? | ||
275 | 07.10.25 | 1960/61 | TU2 8784 | 18.10.70 | 21.09.70 | 30.09.70 | |||
276 | 21.08.25 | 1960/61 | TU2 8785 | 28.07.70 | AT2 8057, Abtransport 12.73 | ||||
277 | 20.08.25 | HHA | 1961 | TU2 8709 | 05.70 | 10.07.70 | 14.07.70 | ||
278 | 20.08.25 | 1950 | TU1 8852 | 09.69 | 31.10.69 | 13.11.69 | |||
Die Wagen TU2 8775 und TU2 8785 wurden zum Arbeitszug 8056/57 umgebaut.
|
11. Lieferung 3.Beschaffungsperiode, Stadt Hamburg und HHA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg. Nr. | Herstel- ler | Inbetrieb- nahme | Beschafft von | Umbau/ Wieder- aufbau | TU1 Nr. TU2 Nr. | Abge- stellt | Ausge- mustert | Abtrans- port | Bemerkung |
279 | AEG/Credé | 21.11.25 | HHA | 1960/61 | TU2 8710 | 08.70 | 06.11.70 | 19.11.70 | |
280 | SSW Credé in Kassel | 18.01.26 | 1960/61 | TU2 8711 | 04.70 | 10.07.70 | 16.07.70 | ||
281 | 21.01.26 | 1960/61 | TU2 8712 | 06.70 | 10.07.70 | 15.07.70 | |||
282 | 19.01.26 | 1960/61 | TU2 8713 | 07.70 | 21.09.70 | 24.09.70 | |||
283 | 23.01.26 | 1960/61 | TU2 8714 | 08.70 | 06.11.70 | 12.11.70 | |||
284 | 23.01.26 | 1950 | TU1 8853 | 09.69 | 31.10.69 | 08.10.69 | |||
285 | SSW Christoph u. Unmack | Stadt Hamburg | 1948/49 | TU1 8815 | 09.69 | 31.10.69 | 26.11.69 | ||
286 | 08.05.26 | 1948/49 | TU1 8816 | 09.69 | 31.10.69 | 20.11.69 | |||
287 | 08.05.26 | 1948/49 | TU1 8817 | 09.69 | 31.10.69 | 26.11.69 | |||
288 | 21.05.26 | 1948/49 | TU1 8818 | 09.69 | 31.10.69 | 19.12.69 | |||
289 | AEG Christoph u. Unmack | 21.05.26 | 1948/49 | TU1 8819 | 09.69 | 31.10.69 | 09.12.69 | ||
290 | 01.04.26 | 1948/49 | TU1 8820 | 09.69 | 31.10.69 | 20.11.69 | |||
291 | 01.04.26 | 1948/49 | TU1 8821 | 09.69 | 31.10.69 | 25.11.69 | |||
292 | 01.04.26 | 1960/61 | TU2 8786 | 09.69 | |||||
293 | 01.04.26 | 1948/49 | TU1 8822 | 09.69 | 31.10.69 | 14.11.69 | |||
294 | 22.04.26 | 1960/61 | TU2 8787 | 06.70 | 10.07.70 | 14.07.70 | |||
295 | 22.04.26 | 1948/49 | TU1 8823 | 03.70 | 30.04.70 | 02.06.70 | |||
296 | 22.04.26 | 1948/49 | TU1 8824 | 21.11.69 | 23.02.70 | 03.70 | |||
297 | 08.05.26 | 1948/49 | TU1 8825 | 09.69 | 31.10.69 | 21.11.69 | |||
298 | 08.05.26 | 1960/61 | TU2 8788 | 06.70 | 10.07.70 | 23.07.70 | |||
299 | 08.05.26 | 1960/61 | TU2 8789 | 06.70 | 10.07.70 | 24.07.70 |
12. Lieferung 3. Beschaffungsperiode, Stadt Hamburg und HHA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg. Nr. | Herstel- ler | Inbetrieb- nahme | Beschafft von | Umbau/ Wieder- aufbau | TU1 Nr. TU2 Nr. | Abge- stellt | Ausge- mustert | Abtrans- port | Bemerkung |
300 | AEG Wumag in Görlitz | 26.01.27 | Stadt Hamburg | 1948/49 | TU1 8826 | 09.69 | 31.10.69 | 18.12.69 | |
301 | 26.01.27 | 1960/61 | TU2 8790 | 07.70 | 22.09.70 | ||||
302 | 03.02.27 | 1960/61 | TU2 8791 | 08.70 | 26.11.70 | ||||
303 | 26.02.27 | 1948/49 | TU1 8827 | 03.70 | 30.04.70 | 04.06.70 | |||
304 | 03.02.27 | 1960/61 | TU2 8792 | 06.70 | 24.07.70 | ||||
305 | 26.01.27 | 1960/61 | TU2 8793 | 18.07.70 | 14.10.70 | als Clubhaus neben Tennisplatz in Norderstedt[99,Ausgabe 1/71] | |||
306 | 03.02.27 | 1960/61 | TU2 8794 | AT2 8054, Abtransport 12.73 | |||||
307 | 03.02.27 | 1960/61 | TU2 8795 | 18.07.70 | 06.10.70 | ||||
308 | 10.02.27 | 1948/49 | TU1 8828 | 09.69 | 17.10.69 | 31.10.69 | |||
309 | 10.02.27 | 1960/61 | TU2 8796 | 07.70 | 18.09.70 | [↑] | |||
310 | 10.02.27 | 1948/49 | TU1 8829 | 14.11.69 | 23.02.70 | 11.03.70 | |||
311 | 10.02.27 | 1960/61 | TU2 8797 | 08.70 | 25.11.70 | ||||
312 | 17.02.27 | 1960/61 | TU2 8798 | 06.70 | 08.07.70 | ||||
313 | 17.02.27 | 1948/49 | TU1 8830 | 06.70 | 10.07.70 | 21.07.70 | |||
314 | 17.02.27 | 1948/49 | TU1 8831 | 09.69 | 31.10.69 | 27.11.69 | |||
315 | 17.02.27 | 1948/49 | TU1 8832 | 09.69 | 31.10.69 | 26.11.69 | |||
316 | 03.03.27 | 1948/49 | TU1 8833 | 03.10.69 | 23.02.70 | 20.03.70 | |||
317 | 03.03.27 | 1960/61 | TU2 8799 | 08.70 | 01.10.70 | ||||
318 | 24.02.27 | 1948/49 | TU1 8834 | 09.69 | 31.10.69 | 09.12.69 | |||
319 | 24.02.27 | 1960/61 | TU2 8800 | AT3 8050 Unkrautvertilgung | |||||
320 | 24.02.27 | 1960/61 | TU2 8801 | 08.70 | 12.11.70 | ||||
321 | 24.02.27 | 1948/49 | TU1 8835 | 07.05.69 | 22.10.69 | 22.10.69 | |||
322 | SSW Credé in Kassel | 03.03.27 | 1948/49 | TU1 8836 | 04.11.68 | 21.04.69 | 04.69 | ||
323 | 10.03.27 | 1948/49 | TU1 8837 | 07.69 | 31.10.69 | 21.11.69 | |||
324 | 10.03.27 | 1948/49 | TU1 8838 | 30.06.71 | offizielle Vorstellung als Museumswagen am 2.9.2008 | ||||
325 | 03.03.27 | 1948/49 | TU1 8839 | 13.11.69 | 23.02.70 | 20.03.70 | |||
326 | 10.03.27 | 1960/61 | TU2 8802 | 08.70 | 25.11.70 | ||||
327 | 10.03.27 | HHA | 1960/61 | TU2 8715 | AT 8059, Abtransport 12.73 | ||||
328 | 17.03.27 | 1960/61 | TU2 8716 | 04.70 | 16.07.70 | ||||
329 | 17.03.27 | 1960/61 | TU2 8717 | 1967/68 als Speditonsbüro in Billwerder[99,Ausgabe 1/71] | |||||
330 | 17.03.27 | 1960/61 | TU2 8718 | 07.70 | 01.10.70 | ||||
331 | 17.03.27 | 1950 | TU1 8854 | 02.70 | 28.05.70 | 21.09.70 | abgestellt bereits 9.69, Abtransport 6.11.69 ? | ||
332 | 24.03.27 | 1960/61 | TU2 8719 | 26.8.71 | |||||
333 | 24.03.27 | 1960/61 | TU2 8720 | 08.70 | 03.12.70 | ||||
334 | 24.03.27 | 1960/61 | TU2 8721 | 08.70 | 23.09.70 | ||||
335 | 24.03.27 | 1960/61 | TU2 8722 | 08.70 | 02.12.70 | ||||
336 | 31.03.27 | 1960/61 | TU2 8723 | 08.70 | 26.11.70 | ||||
337 | 31.03.27 | 1960/61 | TU2 8724 | 18.07.70 | 25.09.70 | ||||
338 | 31.03.27 | 1960/61 | TU2 8725 | 18.07.70 | 13.10.70 | ||||
339 | 31.03.27 | 1960/61 | TU2 8726 | 10.70 | 12.70 | ||||
340 | 07.04.27 | 1950 | TU1 8855 | 18.11.69 | 23.02.70 | 17.03.70 | abgestellt bereits 9.69, Abtransport 8.10.69 ? | ||
341 | 07.04.27 | 1950 | TU1 8856 | 09.69 | 31.10.69 | 04.11.69 | Abtransport erst 13.11.69 ? | ||
342 | 07.04.27 | 1960/61 | TU2 8727 | 08.70 | 08.12.70 | ||||
343 | 07.04.27 | 1950 | TU1 8857 | 14.11.69 | 23.02.70 | 18.03.70 | abgestellt bereits 9.69, Abtransport 13.11.69 ? | ||
344 | AEG
Busch in Bautzen | 14.04.27 | 1950 | TU1 8858 | 03.70 | 21.04.70 | 08.05.70 | abgestellt bereits 9.69, Abtransport 28.10.69 ? | |
