![]() Home | ![]() Sitemap | ![]() Betriebshöfe — ausführlich | ![]() Melhop: Historische Topographie, Abschnitt Betriebsbahnhöfe | ![]() Sambawagen — Straßenbahnen in Hamburg |
Straßenbahnen in Hamburg: |
Auch Straßenbahnbetriebshöfe bzw. Straßenbahndepots müssen den sich ändernden Betriebsumständen angepasst werden. Dies waren:
|
Übersicht Straßenbahnbetriebshöfe in Hamburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cux | Städtische Bahn Cuxhaven | Die Abfolge der Eintragungen der Betriebshöfe entspricht derjenigen in der ausführlichen Darstellung (siehe Link oben auf dieser Seite). | |||
EBAB | Elektrische Bahn Altona–Blankenese | ||||
EKV | Elektrische Kleinbahn Altrahlstedt–Volksdorf - Wohldorf | ||||
HAC | Hamburg-Altonaer Centralbahn (ab 1923 HHA) | ||||
HAPf | Hamburg-Altonaer Pferdebahn (ab 1896 HAC) | ||||
HAT | Hamburg-Altonaer Trambahn (ab 1899 SEG | ||||
HHA | Hamburger Hochbahn AG | ||||
GH | Große Hamburg-Altonaer Pferdebahn (ab 1891 SEG) | ||||
PEG | Pferde Eisenbahn Gesellschaft (ab 1880 SEG) | ||||
SEG | Straßen Eisenbahn Gesellschaft (ab 1920 HHA) | ||||
Betriebshof ggf. Kennung | Errich- tet von | Pferdebahn- betrieb ab | Elektrischer Betrieb ab | Stilllegung | Bemerkungen |
Angerstraße A | GH | 8.5.1890 | 20.8.1896 | 28.09.1969 | Ehemaliges Pferdeomnibusdepot |
Bahrenfeld B | HAT | 22.7.1898 | 28.06.1975 | ||
Altona (Große Gärtnerstraße) | HAT | 1.11.1882 | 11.12.1898 | ||
Bullenhuserdamm Bhd | SEG | 1907 | 1956 | Lagerplatz für Baumaterial | |
Breitenfelder Straße Brf | PEG | 4.5.1870 | 10.11.1894 | 05.02.1926 | anschließend Busse, ab 1931 für Turmwagen |
Dorotheenstraße Do | SEG | 7.6.1880 | 20.2.1895 | Nov.1962 | |
Eduardstraße Ed | PEG | 5.9.1868 | 21.1.1895 | 15.12.1925 | ab 1926 Bushalle VAGA , ab 1943/44 für LKW der HHA |
Horn F | SEG | 2.11.1880 | 13.4.1896 | 29.08.1968 | Kriegsschaden 1943, ab 1947 provisorisch weiter benutzt, nach Stilllegung Busbetriebshof für die TOG |
Letzte Heller | SEG | 1887 | 1890 | ||
Gärtnerstraße | HAT | Aug.1888 | 1.12.1897 | 27.04.1936 | Arbeitstriebwagen für Hochbauabteilung und Museumswagen |
Hammer Steindamm | PEG | 11.12.1875 | 01.01.1896 | ||
Harburg H | SEG | 01.03.1902 | 22.05.1971 | seitdem HHA Bushallen nach Neubau der Hallen | |
Heußweg He, ab 1954 HSF | SEG | 29.9.1881 | 11.11.1895 | 18.01.1927 | Arbeitstriebwagen bis 1956 |
Krohnskamp K | HHA | 07.02.1928 | 21.06.1977 | ||
Langenfelde L | HHA | 15.12.1925 | 03.06.1973 | seitdem HHA Bushalle | |
2. Durchschnitt Du | SEG | 14.6.1881 | 5.3.1894 | 1905 | |
Mesterkamp M | SEG | 1890 | 31.1.1895 | 30.7.1943 | |
Lehmweg N | SEG | 1.11.1894 | 28.09.1959 | ab Okt. l959 bis 1964 Arbeitsfahrzeuge | |
Ohlsdorf 0 | SEG | 19.10.1901 | 28.10.1962 | ||
Lokstedt P | HHA | 05.02.1924 | 01.10.1978 | noch weitere 10 Monate wegen Betriebsauflösung | |
Rothenburgsort R | SEG | 20.10.1880 | 19.8.1895 | 29.7.1943 | |
Rückertstraße (Eilbek) | PEG | April 1876 | 1893 | Lokschuppen 1883 abgebaut. Er wurde 1894 im Depot Schürbeck aufgestellt. | |
Sandweg S | HAT | 30.5.1884 | 1.12.1897 | 28.7.1943 | Ehemaliges Pferdeomnibusdepot. Güterverkehr und Arbeitstriebwagen ab 1944 bis 1956 |
Schürbeck | PEG | 8.6.1867 | 22.6.1895 | 1905 | |
Kieler Straße (Stellingen) Sg.W | HHA | 1926/28 | 1961 | Gleisbauwerkstatt | |
Falkenried ab 1936 Waf, ab 1954 Sw | SEG | 11.11.1891 | 1.11.1894 | 1898 Umbau zur Hauptwerkstatt | |
Schützenhof (Centralbahn) T | HAPf | 15.4.1878 | 26.1.1896 | 18.10.1938 | HHA Bushalle bis Sept. 1988 |
Schützenhof (SEG) T | GH | 16.9.1887 | 20.8.1896 | 23.05.1971 | HHA Bushalle bis Sept. 1988 |
Süderstraße 1 (Nr.45) | SEG | 21.10.1887 | 13.4.1896 | 12.11.1903 | Ersetzt durch Süderstraße 2 |
Süderstraße 2 (Nr.158) U | SEG | 12.11.1903 | 28.7.1943 | ||
Veddel Tunnelstraße V | SEG | 23.12.1890 | 9.4.1894 | 01.11.1928 | |
Wendemuthstraße W | PEG | 16.8.1866 | 20.6.1897 | 02.10.1960 | seitdem HHA Busanlage |
Frankenstraße | Post | 4.1.1919 | 31.10.1927(?) | Straßenbahnpostverkehr | |
Quellental | EBAB | 26.8.1899 | 1921 | Abriss der Gebäude 1984 | |
Volksdorf | EKV | 1904 | 1934 (?) | ||
Wohldorf | EKV | 1907 | 1961 | Abriss der Wagenhalle 1965 | |
Cuxhaven | Cux | 6.7.1914 | 2.8.1914 | Benzolelektrischer Betrieb. Ihr Betriebshofsgebäude wurde um den 10.3.2020 abgerissen. | |
Diese tabellarische Übersicht entstand in Anlehnung an eine ähnliche Tabelle von Herrn Klaus Britsche.[40] |
Einige Betriebshöfe (Stand 1912)![]() | |
![]() | Die beiden Kartenausschnitte[131, Abb.44, Lageplan der Hamburger Hochbahn] zeigen die Lage fast aller Straßenbahnbetriebshöfe in Hamburg kurz vor Inbetriebnahme der U-Bahn. Sie sind rot hervorgehoben.
Ausschnitt oben von links nach rechts:
Ausschnitt links von oben nach unten:
|