Elektrische Kleinbahn Altrahlstedt–Volksdorf–Wohldorf (EKV):
Preise der Einzelfahrkarte für die Strecke Volksdorf–Wohldorf im Laufe der Zeit

abPreisabPreisabPreis
9.5.19070,25 M1.4.19180,35 M17.11.19180,40 M
1.4.19190,50 M1.10.19190,60 M1.1.19200,95 M
1.4.19201,50 M1.6.19202,00 M1.5.19222,50 M
3.6.19223,00 M29.7.19224,00 M23.8.19226,00 M
9.9.19229,00 M30.9.192212 M14.10.192215 M
10.11.192225 M26.11.192240 M8.12.192250 M
15.1.192360 M1.2.1923120 M16.2.1923200 M
2.3.1923250 M12.5.1923300 M1.6.1923450 M
16.6.1923800 M1.7.19231200 M8.7.19231600 M
15.7.19232500 M21.7.19233000 M28.7.19235000 M
4.8.19238000 M9.8.192315000 M15.8.192330000 M
19.8.192360000 M23.8.1923100000 M29.8.1923150000 M
5.9.1923200000 M9.9.1923300000 M12.9.1923600000 M
16.9.19231 Mio M19.9.19232 Mio M20.9.19233 Mio M
26.9.19235 Mio M5.10.19236 Mio M6.10.19238 Mio M
10.10.192315 Mio M14.10.192370 Mio M17.10.1923130 Mio M
24.10.1923900 Mio M27.10.19232 Mrd M1.11.19233 Mrd M
2.11.19234 Mrd M3.11.192310 Mrd M4.11.192313 Mrd M
12.11.192320 Mrd M14.11.192325 Mrd M15.11.192340 Mrd M
16.11.192380 Mrd M21.11.1923130 Mrd M29.11.1923200 Mrd M
3.12.1923160 Mrd M6.12.1923130 Mrd M14.7.1924200 Mrd M
15.6.19250,25 RM1.9.19440,30 RM21.6.19480,30 DM
1.10.19500,25 DM6.7.19520,25 DM
Dies ist die inhaltliche Abschrift einer im Nahverkehrsmuseum Kleinbahnhof Wohldorf ausgehängten Aufstellung. Zusammengestellt hat sie vermutlich Herr Pascal Horst Lehne.

Anmerkung: Bei der Währungsreform am 21.6.1948 wurden die Fahrpreise nicht geändert.

Letztes Upload: 26.03.2023 um 15:49:55 • Impressum und Datenschutzerklärung