ab | Preis | ab | Preis | ab | Preis |
---|---|---|---|---|---|
9.5.1907 | 0,25 M | 1.4.1918 | 0,35 M | 17.11.1918 | 0,40 M |
1.4.1919 | 0,50 M | 1.10.1919 | 0,60 M | 1.1.1920 | 0,95 M |
1.4.1920 | 1,50 M | 1.6.1920 | 2,00 M | 1.5.1922 | 2,50 M |
3.6.1922 | 3,00 M | 29.7.1922 | 4,00 M | 23.8.1922 | 6,00 M |
9.9.1922 | 9,00 M | 30.9.1922 | 12 M | 14.10.1922 | 15 M |
10.11.1922 | 25 M | 26.11.1922 | 40 M | 8.12.1922 | 50 M |
15.1.1923 | 60 M | 1.2.1923 | 120 M | 16.2.1923 | 200 M |
2.3.1923 | 250 M | 12.5.1923 | 300 M | 1.6.1923 | 450 M |
16.6.1923 | 800 M | 1.7.1923 | 1200 M | 8.7.1923 | 1600 M |
15.7.1923 | 2500 M | 21.7.1923 | 3000 M | 28.7.1923 | 5000 M |
4.8.1923 | 8000 M | 9.8.1923 | 15000 M | 15.8.1923 | 30000 M |
19.8.1923 | 60000 M | 23.8.1923 | 100000 M | 29.8.1923 | 150000 M |
5.9.1923 | 200000 M | 9.9.1923 | 300000 M | 12.9.1923 | 600000 M |
16.9.1923 | 1 Mio M | 19.9.1923 | 2 Mio M | 20.9.1923 | 3 Mio M |
26.9.1923 | 5 Mio M | 5.10.1923 | 6 Mio M | 6.10.1923 | 8 Mio M |
10.10.1923 | 15 Mio M | 14.10.1923 | 70 Mio M | 17.10.1923 | 130 Mio M |
24.10.1923 | 900 Mio M | 27.10.1923 | 2 Mrd M | 1.11.1923 | 3 Mrd M |
2.11.1923 | 4 Mrd M | 3.11.1923 | 10 Mrd M | 4.11.1923 | 13 Mrd M |
12.11.1923 | 20 Mrd M | 14.11.1923 | 25 Mrd M | 15.11.1923 | 40 Mrd M |
16.11.1923 | 80 Mrd M | 21.11.1923 | 130 Mrd M | 29.11.1923 | 200 Mrd M |
3.12.1923 | 160 Mrd M | 6.12.1923 | 130 Mrd M | 14.7.1924 | 200 Mrd M |
15.6.1925 | 0,25 RM | 1.9.1944 | 0,30 RM | 21.6.1948 | 0,30 DM |
1.10.1950 | 0,25 DM | 6.7.1952 | 0,25 DM | ||
Dies ist die inhaltliche Abschrift einer im Nahverkehrsmuseum Kleinbahnhof Wohldorf ausgehängten Aufstellung. Zusammengestellt hat sie vermutlich Herr Pascal Horst Lehne.
Anmerkung: Bei der Währungsreform am 21.6.1948 wurden die Fahrpreise nicht geändert. |