![]() Traditionsbahnbetriebswerk Staßfurt, Güterzugloks 44 1486-8 und 52 8184-5 |
Die Deutsche Reichsbahn der DDR konnte die Lokomotiven der BR 52 auf lange Sicht nicht entbehren und hatte deshalb ab 1960 200 dieser Lokomotiven rekonstruiert. Sie erhielten neue geschweißte Kessel und ein verbessertes Fahrwerk. Diese Lokomotiven wurden nach der Rekonstruktion als BR 52.8 bezeichnet.
![]() Traditionsbahnbetriebswerk Staßfurt, Güterzuglok 44 1486-8 |
In dieser Tabelle sind die Daten aus zwei Büchern und aus mehreren Websites zusammengeführt. Naturgemäß gab es zwischen den Quellen einige Widersprüche. Im Zweifelsfall habe ich den Wert übernommen, der mir logisch erschien. | |
Daten der Baureihe 44 | |
---|---|
Typ: | Schwere Güterzuglokomotive |
Bauart/Achsfolge: | 1'E h3 |
Antrieb: | einfache Dampfdehnung, Heißdampf |
Zylinder (Ø * Hub): | 2 außenliegende, 1 innenliegender, alle 550*660 mm |
Kesseldruck: | 16 kg/cm2 |
Gebaute Exemplare: | 1989 |
Baujahre: | 1926, Serienfertigung 1937-1945, 1949 letzte Nachserie von 10 Stück |
Fassungsvermögen Wasser: | 34 m3 |
Fassungsvermögen Kohle: | 10 t |
Treibraddurchmesser: | 1400 mm |
Daten der Lokomotive Betriebsnummer 44 1486-8 | |
Hersteller: | Schneider & Cie, Le Creusot im Burgund (im damals besetzten Frankreich) |
Baujahr: | 1943 |
.Gewicht ohne Tender: | 109,8 t |
Reibungsgewicht: | 95,0 t |
Indizierte Leistung: | 1910 PSi |
Länge ü. P. mit Tender: | 22620 mm |
Geschwindigkeit: | vorwärts 80 km/h, rückwärts 50 km/h |
Besonderheiten: | Derzeitig die einzige betriebsfähige Lok der Baureihe 44 in Deutschland. Laut dem Roco-Modelleisenbahnkatalog 2002/2003 verlangte sie beste Steinkohle und eine besonders geschickte Feuerführung. |
Daten der Baureihe 5280 (ehemalige Kriegslok) | |
---|---|
Typ: | Güterzuglokomotive |
Bauart/Achsfolge: | 1'E h2 |
Antrieb: | einfache Dampfdehnung, Heißdampf |
Zylinder: | 2 außenliegende, 600*660 mm |
Kesseldruck: | 15,7 kg/cm2 |
Rekonstruierte Exemplare: | 200 |
Baujahre Baureihe: | Umbauzeit 1960-1967 |
Fassungsvermögen Wasser: | 26/32 m3 |
Fassungsvermögen Kohle: | 8/10 t |
Treibraddurchmesser: | 1400 mm |
Geschwindigkeit: | 80 km/h |
Besonderheiten: | Umgebaut aus der Kriegslok BR 52. Von der Kriegslok der BR 52 wurden insgesamt 6276 Loks hergestellt. Es ist eine vereinfachte und vereinheitliche BR 50. Die Vereinfachung war notwendig, da es galt, schneller
Güterzuglokomotiven zu bauen, als sie zerbombt werden konnten.
Die Lebensdauer der BR 52 war von vornherein auf etwa 5 Jahre bemessen. Tatsächlich gehalten hatten diese Lokomotiven erheblich länger. Die DB nutzte Lokomotiven dieser Baureihe bis 1963. Bei der DR wurden 200 Loks dieser Baureihe ab 1960 rekonstruiert. Einige blieben bis weit in die 1980er Jahre bei verschiedensten Bahnverwaltungen der DR im Einsatz. |
Daten der Lokomotive Betriebsnummer 52 8184-5 | |
Hersteller: | Borsig/Raw Stendal |
Baujahr: | 1942, rekonstruiert 1960 |
Gewicht ohne Tender: | 89,7 t |
Reibungsgewicht: | 75,5 t |
Indizierte Leistung: | 1625 PSi |
Länge ü. P. mit Tender: | 22975 mm |