![]() Beim Dampflokfest durften Gäste auf der 50 3695-9 mitfahren |
![]() ASU: eindeutig durchgefallen! |
![]() Traditionsbahnbetriebswerk Staßfurt, Güterzuglok 50 3695-9 |
![]() Traditionsbahnbetriebswerk Staßfurt, Güterzuglok 50 3695-9 |
Daten der Güterzuglokomotive Baureihe 50 | |
---|---|
Typ: | Güterzuglokomotive. Sie wurde jedoch auch als Personenzuglokomotive eingesetzt. |
Bauart/Achsfolge: | 1'E h2 |
Antrieb: | einfache Dampfdehnung, Heißdampf |
Zylinder (Ø * Hub): | 2 außenliegende, 600*660 mm |
Kesseldruck: | 16 kg/cm2 |
Gebaute Exemplare: | Widersprüchliche Angaben, z.B. 3164 im Zeitraum von 1939-1943. Auf jeden Fall über 3000. |
Baujahre: | ab 1939-1943. Nach dem 2.Weltkrieg wurden in Deutschland und in Rumänien einige weitere Loks nachgebaut. |
Fassungsver- mögen Wasser: | 26 m3 |
Fassungsver- mögen Kohle: | 8 t |
Dienstgewicht: | 147,7 t |
Treibrad- durchmesser: | 1400 mm |
Geschwindigkeit: | 1927: vorwärts 80 km/h, rückwärts 50 km/h später: 80 km/h vorwärts und rückwärts |
Daten der Lokomotive Betriebsnummer 50 3695-9 (Reko) | |
Hersteller: | Berliner Maschinenbau AG (BMAG, Schwartzkopff) |
Fabriknummer: | 11555 |
Baujahr: | 1941 |
Gewicht ohne Tender: | 88,2 t |
Reibungsgewicht: | 77,0 t |
Indizierte Leistung: | 1625 PSi |
Länge über Puffer mit Tender: | 22940 mm |